You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wele

Desa Wele

Kec. Belawa, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat datang di Website Resmi Desa Wele, Kecamatan Belawa — Media Informasi Publik dan Pelayanan Digital Desa untuk Masyarakat!

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 248 674 304 370
2 - 000 159 441 203 238
3 000 38 98 45 53
4 000 38 98 45 53
5 001 16 37 13 24
6 003 4 9 5 4
7 002 6 15 6 9
8 001 5 9 1 8
9 004 1 4 1 3
10 002 25 56 23 33
11 003 11 25 11 14
12 002 10 18 5 13
13 001 4 13 7 6
14 003 9 39 18 21
15 001 3 11 3 8
16 002 4 20 9 11
17 003 2 8 6 2
18 007 1 3 2 1
19 005 1 3 2 1
20 01 308 886 437 449
21 - 000 4 8 3 5
22 000 1 5 3 2
23 000 1 5 3 2
24 001 258 745 370 375
25 001 146 410 202 208
26 002 36 111 55 56
27 003 40 118 57 61
28 004 36 106 56 50
29 005 0 0 0 0
30 006 0 0 0 0
31 007 0 0 0 0
32 008 0 0 0 0
33 002 31 85 39 46
34 001 14 46 20 26
35 003 16 38 18 20
36 002 1 1 1 0
37 003 14 43 22 21
38 003 11 34 17 17
39 001 1 5 3 2
40 002 2 4 2 2
41 CEBBIA 0 0 0 0
42 001 0 0 0 0
43 001 0 0 0 0
44 SALO BELAWA 54 177 89 88
45 - 000 1 1 1 0
46 001 42 144 75 69
47 001 42 144 75 69
48 002 3 9 3 6
49 001 2 6 2 4
50 003 1 3 1 2
51 003 8 23 10 13
52 002 2 6 3 3
53 003 2 7 2 5
54 001 0 0 0 0
55 004 3 7 3 4
56 005 1 3 2 1
57 WELE 319 871 427 444
58 - 000 74 233 111 122
59 000 69 194 100 94
60 000 69 194 100 94
61 001 65 160 77 83
62 001 26 59 26 33
63 002 35 91 45 46
64 003 3 8 5 3
65 000 1 2 1 1
66 002 58 148 68 80
67 002 26 69 33 36
68 001 7 12 5 7
69 003 25 67 30 37
70 003 53 136 71 65
71 003 19 52 30 22
72 002 23 60 31 29
73 001 11 24 10 14
74 WELE DUA 199 610 296 314
75 - 000 2 6 3 3
76 000 2 6 2 4
77 000 2 6 2 4
78 001 152 459 221 238
79 001 146 442 216 226
80 003 6 17 5 12
81 002 18 58 30 28
82 001 15 46 24 22
83 003 3 12 6 6
84 003 25 81 40 41
85 002 5 13 5 8
86 003 17 55 28 27
87 001 3 13 7 6
1128 3218 1553 1665

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,682,088,200 Rp1,682,088,200
100%
Belanja
Rp1,072,893,509 Rp1,524,266,209
70.39%
Pembiayaan
Rp222,178,000 Rp222,178,000
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp1,680,000 Rp1,680,000
100%
Dana Desa
Rp942,278,000 Rp942,278,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp75,839,400 Rp75,839,400
100%
Alokasi Dana Desa
Rp662,290,800 Rp662,290,800
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp387,409,129 Rp661,996,829
58.52%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp562,421,000 Rp653,000,000
86.13%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp37,463,380 Rp73,469,380
50.99%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp23,500,000 Rp53,000,000
44.34%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp62,100,000 Rp82,800,000
75%