Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 272 746 342 404
2 - 000 177 497 231 266
3 000 39 102 47 55
4 000 39 102 47 55
5 001 19 46 19 27
6 003 5 12 7 5
7 002 7 19 9 10
8 001 6 11 2 9
9 004 1 4 1 3
10 002 26 57 24 33
11 003 11 25 11 14
12 002 11 19 6 13
13 001 4 13 7 6
14 003 10 41 19 22
15 001 3 11 3 8
16 002 5 22 10 12
17 003 2 8 6 2
18 007 1 3 2 1
19 005 1 3 2 1
20 CEBBIA 4 10 5 5
21 001 4 10 5 5
22 001 4 10 5 5
23 SALO BELAWA 50 167 84 83
24 - 000 1 1 1 0
25 001 42 144 75 69
26 001 42 144 75 69
27 002 3 9 3 6
28 001 2 6 2 4
29 003 1 3 1 2
30 003 4 13 5 8
31 002 2 6 3 3
32 003 2 7 2 5
33 WELE 372 1025 504 521
34 - 000 84 263 129 134
35 000 78 218 111 107
36 000 78 218 111 107
37 001 83 216 104 112
38 001 34 81 35 46
39 002 40 108 54 54
40 003 8 25 14 11
41 000 1 2 1 1
42 002 74 192 89 103
43 002 34 94 44 50
44 001 15 31 15 16
45 003 25 67 30 37
46 003 53 136 71 65
47 003 19 52 30 22
48 002 23 60 31 29
49 001 11 24 10 14
50 WELE DUA 205 631 304 327
51 - 000 3 9 4 5
52 000 2 6 2 4
53 000 2 6 2 4
54 001 157 477 228 249
55 001 151 460 223 237
56 003 6 17 5 12
57 002 18 58 30 28
58 001 15 46 24 22
59 003 3 12 6 6
60 003 25 81 40 41
61 002 5 13 5 8
62 003 17 55 28 27
63 001 3 13 7 6
64 WELE SATU 222 636 313 323
65 - 000 5 12 5 7
66 000 1 5 3 2
67 000 1 5 3 2
68 001 161 464 230 234
69 001 152 434 216 218
70 003 9 30 14 16
71 002 40 110 52 58
72 001 23 71 33 38
73 003 16 38 18 20
74 002 1 1 1 0
75 003 15 45 23 22
76 003 11 34 17 17
77 001 1 5 3 2
78 002 3 6 3 3
1125 3215 1552 1663

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 526 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 442 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 395 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 379 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 347 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 446 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 489 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 526 Kali
Sejarah Desa
06 November 2014 | 495 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 489 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 466 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 446 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
26 Agustus 2016 | 442 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 434 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 297 Kali
LKMD
23 Agustus 2016 | 489 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 366 Kali
PERDES PHBS
29 Juli 2013 | 266 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
30 April 2014 | 290 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 287 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
29 Juli 2013 | 317 Kali
Profil Masyarakat Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Desa Wele Wajo
Desa : Wele
Kecamatan : Belawa
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:61
    Kemarin:228
    Total Pengunjung:85.851
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.15.11.205
    Browser:Mozilla 5.0